🇻🇳 Ho Chi Minh Kenti → 🇮🇶 Al Mawşil al Jadīdah Saat Dönüşümü
-4h
Ho Chi Minh Kenti ileride
🇻🇳 Ho Chi Minh Kenti
03:56
06/25 Perşembe · Asia/Ho_Chi_Minh
🇮🇶 Al Mawşil al Jadīdah
03:56
06/25 Perşembe · Asia/Baghdad
Al Mawşil al Jadīdah → Ho Chi Minh Kenti
Saat Farkı
Ho Chi Minh Kenti Gün Doğumu ve Batımı
Al Mawşil al Jadīdah Gün Doğumu ve Batımı
Saat Dönüşüm Tablosu
Ho Chi Minh Kenti saatinden Al Mawşil al Jadīdah saatine
| 🇻🇳 Ho Chi Minh Kenti | 🇮🇶 Al Mawşil al Jadīdah | Not |
|---|---|---|
| 06:00 | 02:00 | Gece |
| 07:00 | 03:00 | Gece |
| 08:00 | 04:00 | Gece |
| 09:00 | 05:00 | Gece |
| 10:00 | 06:00 | İş |
| 11:00 | 07:00 | İş |
| 12:00 | 08:00 | İş |
| 13:00 | 09:00 | İş |
| 14:00 | 10:00 | İş |
| 15:00 | 11:00 | İş |
| 16:00 | 12:00 | İş |
| 17:00 | 13:00 | İş |
| 18:00 | 14:00 | |
| 19:00 | 15:00 | |
| 20:00 | 16:00 | |
| 21:00 | 17:00 | |
| 22:00 | 18:00 | |
| 23:00 | 19:00 |
Çalışma saatleri (09:00-18:00)
Gece saatleri (22:00-06:00)
+1
Sonraki gün