🇮🇶 Al Mawşil al Jadīdah → 🇻🇳 Ho Chi Minh Kenti Saat Dönüşümü
+4h
Ho Chi Minh Kenti ileride
🇮🇶 Al Mawşil al Jadīdah
01:53
06/25 Perşembe · Asia/Baghdad
🇻🇳 Ho Chi Minh Kenti
01:53
06/25 Perşembe · Asia/Ho_Chi_Minh
Ho Chi Minh Kenti → Al Mawşil al Jadīdah
Saat Farkı
Al Mawşil al Jadīdah Gün Doğumu ve Batımı
Ho Chi Minh Kenti Gün Doğumu ve Batımı
Saat Dönüşüm Tablosu
Al Mawşil al Jadīdah saatinden Ho Chi Minh Kenti saatine
| 🇮🇶 Al Mawşil al Jadīdah | 🇻🇳 Ho Chi Minh Kenti | Not |
|---|---|---|
| 06:00 | 10:00 | |
| 07:00 | 11:00 | |
| 08:00 | 12:00 | |
| 09:00 | 13:00 | İş |
| 10:00 | 14:00 | İş |
| 11:00 | 15:00 | İş |
| 12:00 | 16:00 | İş |
| 13:00 | 17:00 | İş |
| 14:00 | 18:00 | İş |
| 15:00 | 19:00 | İş |
| 16:00 | 20:00 | İş |
| 17:00 | 21:00 | İş |
| 18:00 | 22:00 | Gece |
| 19:00 | 23:00 | Gece |
| 20:00 | 00:00 +1 | Gece |
| 21:00 | 01:00 +1 | Gece |
| 22:00 | 02:00 +1 | Gece |
| 23:00 | 03:00 +1 | Gece |
Çalışma saatleri (09:00-18:00)
Gece saatleri (22:00-06:00)
+1
Sonraki gün