🇻🇳 Ho Chi Minh City → 🇧🇬 Sofya Saat Dönüşümü
-4h
Ho Chi Minh City ileride
🇻🇳 Ho Chi Minh City
04:34
06/08 Pazartesi · Asia/Ho_Chi_Minh
🇧🇬 Sofya
04:34
06/08 Pazartesi · Europe/Sofia
Sofya → Ho Chi Minh City
Saat Farkı
Ho Chi Minh City Gün Doğumu ve Batımı
Sofya Gün Doğumu ve Batımı
Saat Dönüşüm Tablosu
Ho Chi Minh City saatinden Sofya saatine
| 🇻🇳 Ho Chi Minh City | 🇧🇬 Sofya | Not |
|---|---|---|
| 06:00 | 02:00 | Gece |
| 07:00 | 03:00 | Gece |
| 08:00 | 04:00 | Gece |
| 09:00 | 05:00 | Gece |
| 10:00 | 06:00 | İş |
| 11:00 | 07:00 | İş |
| 12:00 | 08:00 | İş |
| 13:00 | 09:00 | İş |
| 14:00 | 10:00 | İş |
| 15:00 | 11:00 | İş |
| 16:00 | 12:00 | İş |
| 17:00 | 13:00 | İş |
| 18:00 | 14:00 | |
| 19:00 | 15:00 | |
| 20:00 | 16:00 | |
| 21:00 | 17:00 | |
| 22:00 | 18:00 | |
| 23:00 | 19:00 |
Çalışma saatleri (09:00-18:00)
Gece saatleri (22:00-06:00)
+1
Sonraki gün