🇻🇳 Ciudad Ho Chi Minh → 🇧🇬 Sofía Conversión de hora
-4h
Ciudad Ho Chi Minh va por delante
🇻🇳 Ciudad Ho Chi Minh
18:47
06/08 Lunes · Asia/Ho_Chi_Minh
🇧🇬 Sofía
18:47
06/08 Lunes · Europe/Sofia
Sofía → Ciudad Ho Chi Minh
Diferencia horaria
Ciudad Ho Chi Minh Amanecer y atardecer
Sofía Amanecer y atardecer
Tabla de conversión de horario
Hora de Ciudad Ho Chi Minh a hora de Sofía
| 🇻🇳 Ciudad Ho Chi Minh | 🇧🇬 Sofía | Nota |
|---|---|---|
| 06:00 | 02:00 | Noche |
| 07:00 | 03:00 | Noche |
| 08:00 | 04:00 | Noche |
| 09:00 | 05:00 | Noche |
| 10:00 | 06:00 | Laboral |
| 11:00 | 07:00 | Laboral |
| 12:00 | 08:00 | Laboral |
| 13:00 | 09:00 | Laboral |
| 14:00 | 10:00 | Laboral |
| 15:00 | 11:00 | Laboral |
| 16:00 | 12:00 | Laboral |
| 17:00 | 13:00 | Laboral |
| 18:00 | 14:00 | |
| 19:00 | 15:00 | |
| 20:00 | 16:00 | |
| 21:00 | 17:00 | |
| 22:00 | 18:00 | |
| 23:00 | 19:00 |
Horario comercial (9AM-6PM)
Horas nocturnas (10PM-6AM)
+1
Día siguiente