🇻🇳 Ho Chi Minh Kenti → 🇻🇳 Ho Chi Minh City Saat Dönüşümü
+0h
Ho Chi Minh City ileride
🇻🇳 Ho Chi Minh Kenti
02:32
06/25 Perşembe · Asia/Ho_Chi_Minh
🇻🇳 Ho Chi Minh City
02:32
06/25 Perşembe · Asia/Ho_Chi_Minh
Ho Chi Minh City → Ho Chi Minh Kenti
Saat Farkı
Ho Chi Minh Kenti Gün Doğumu ve Batımı
Ho Chi Minh City Gün Doğumu ve Batımı
Saat Dönüşüm Tablosu
Ho Chi Minh Kenti saatinden Ho Chi Minh City saatine
| 🇻🇳 Ho Chi Minh Kenti | 🇻🇳 Ho Chi Minh City | Not |
|---|---|---|
| 06:00 | 06:00 | |
| 07:00 | 07:00 | |
| 08:00 | 08:00 | |
| 09:00 | 09:00 | İş |
| 10:00 | 10:00 | İş |
| 11:00 | 11:00 | İş |
| 12:00 | 12:00 | İş |
| 13:00 | 13:00 | İş |
| 14:00 | 14:00 | İş |
| 15:00 | 15:00 | İş |
| 16:00 | 16:00 | İş |
| 17:00 | 17:00 | İş |
| 18:00 | 18:00 | |
| 19:00 | 19:00 | |
| 20:00 | 20:00 | |
| 21:00 | 21:00 | |
| 22:00 | 22:00 | Gece |
| 23:00 | 23:00 | Gece |
Çalışma saatleri (09:00-18:00)
Gece saatleri (22:00-06:00)
+1
Sonraki gün