🇻🇳 Ho Chi Minh City → 🇷🇴 Bucharest การแปลงเวลา
-4h
Ho Chi Minh City เร็วกว่า
🇻🇳 Ho Chi Minh City
12:13
06/18 วันพฤหัสบดี · Asia/Ho_Chi_Minh
🇷🇴 Bucharest
12:13
06/18 วันพฤหัสบดี · Europe/Bucharest
Bucharest → Ho Chi Minh City
ความแตกต่างของเวลา
Ho Chi Minh City พระอาทิตย์ขึ้น & ตก
Bucharest พระอาทิตย์ขึ้น & ตก
ตารางแปลงเวลา
เวลา Ho Chi Minh City เป็นเวลา Bucharest
| 🇻🇳 Ho Chi Minh City | 🇷🇴 Bucharest | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| 06:00 | 02:00 | กลางคืน |
| 07:00 | 03:00 | กลางคืน |
| 08:00 | 04:00 | กลางคืน |
| 09:00 | 05:00 | กลางคืน |
| 10:00 | 06:00 | ทำงาน |
| 11:00 | 07:00 | ทำงาน |
| 12:00 | 08:00 | ทำงาน |
| 13:00 | 09:00 | ทำงาน |
| 14:00 | 10:00 | ทำงาน |
| 15:00 | 11:00 | ทำงาน |
| 16:00 | 12:00 | ทำงาน |
| 17:00 | 13:00 | ทำงาน |
| 18:00 | 14:00 | |
| 19:00 | 15:00 | |
| 20:00 | 16:00 | |
| 21:00 | 17:00 | |
| 22:00 | 18:00 | |
| 23:00 | 19:00 |
เวลาทำงาน (9 โมงเช้า - 6 โมงเย็น)
เวลากลางคืน (4 ทุ่ม - 6 โมงเช้า)
+1
วันถัดไป