🇪🇹 Addis Ababa → 🇺🇦 Kharkiv การแปลงเวลา
+0h
Kharkiv เร็วกว่า
🇪🇹 Addis Ababa
01:45
06/09 วันอังคาร · Africa/Addis_Ababa
🇺🇦 Kharkiv
01:45
06/09 วันอังคาร · Europe/Kyiv
Kharkiv → Addis Ababa
ความแตกต่างของเวลา
Addis Ababa พระอาทิตย์ขึ้น & ตก
Kharkiv พระอาทิตย์ขึ้น & ตก
ตารางแปลงเวลา
เวลา Addis Ababa เป็นเวลา Kharkiv
| 🇪🇹 Addis Ababa | 🇺🇦 Kharkiv | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| 06:00 | 06:00 | |
| 07:00 | 07:00 | |
| 08:00 | 08:00 | |
| 09:00 | 09:00 | ทำงาน |
| 10:00 | 10:00 | ทำงาน |
| 11:00 | 11:00 | ทำงาน |
| 12:00 | 12:00 | ทำงาน |
| 13:00 | 13:00 | ทำงาน |
| 14:00 | 14:00 | ทำงาน |
| 15:00 | 15:00 | ทำงาน |
| 16:00 | 16:00 | ทำงาน |
| 17:00 | 17:00 | ทำงาน |
| 18:00 | 18:00 | |
| 19:00 | 19:00 | |
| 20:00 | 20:00 | |
| 21:00 | 21:00 | |
| 22:00 | 22:00 | กลางคืน |
| 23:00 | 23:00 | กลางคืน |
เวลาทำงาน (9 โมงเช้า - 6 โมงเย็น)
เวลากลางคืน (4 ทุ่ม - 6 โมงเช้า)
+1
วันถัดไป