🇳🇬 Ibadan → 🇨🇳 Shenzhen Conversão de horário
+7h
Shenzhen está à frente
🇳🇬 Ibadan
23:24
06/03 Quarta-feira · Africa/Lagos
🇨🇳 Shenzhen
23:24
06/03 Quarta-feira · Asia/Shanghai
Tabela de conversão de horário
Horário de Ibadan para horário de Shenzhen
| 🇳🇬 Ibadan | 🇨🇳 Shenzhen | Nota |
|---|---|---|
| 06:00 | 13:00 | |
| 07:00 | 14:00 | |
| 08:00 | 15:00 | |
| 09:00 | 16:00 | Comercial |
| 10:00 | 17:00 | Comercial |
| 11:00 | 18:00 | Comercial |
| 12:00 | 19:00 | Comercial |
| 13:00 | 20:00 | Comercial |
| 14:00 | 21:00 | Comercial |
| 15:00 | 22:00 | Noite |
| 16:00 | 23:00 | Noite |
| 17:00 | 00:00 +1 | Noite |
| 18:00 | 01:00 +1 | Noite |
| 19:00 | 02:00 +1 | Noite |
| 20:00 | 03:00 +1 | Noite |
| 21:00 | 04:00 +1 | Noite |
| 22:00 | 05:00 +1 | Noite |
| 23:00 | 06:00 +1 |
Horário comercial (9AM-6PM)
Horas noturnas (22h-6h)
+1
Próximo dia