🇰🇷 Busan → 🇮🇳 Patna Conversão de horário
-3.5h
Busan está à frente
Tabela de conversão de horário
Horário de Busan para horário de Patna
| 🇰🇷 Busan | 🇮🇳 Patna | Nota |
|---|---|---|
| 06:00 | 02:00 | Noite |
| 07:00 | 03:00 | Noite |
| 08:00 | 04:00 | Noite |
| 09:00 | 05:00 | Noite |
| 10:00 | 06:00 | Comercial |
| 11:00 | 07:00 | Comercial |
| 12:00 | 08:00 | Comercial |
| 13:00 | 09:00 | Comercial |
| 14:00 | 10:00 | Comercial |
| 15:00 | 11:00 | Comercial |
| 16:00 | 12:00 | Comercial |
| 17:00 | 13:00 | Comercial |
| 18:00 | 14:00 | |
| 19:00 | 15:00 | |
| 20:00 | 16:00 | |
| 21:00 | 17:00 | |
| 22:00 | 18:00 | |
| 23:00 | 19:00 |
Horário comercial (9AM-6PM)
Horas noturnas (22h-6h)
+1
Próximo dia