🇷🇴 Bucareste → 🇯🇵 Tóquio Conversão de horário
+6h
Tóquio está à frente
🇷🇴 Bucareste
21:51
06/03 Quarta-feira · Europe/Bucharest
🇯🇵 Tóquio
21:51
06/03 Quarta-feira · Asia/Tokyo
Tóquio → Bucareste
Diferença de Fuso Horário
Bucareste Nascer e Pôr do Sol
Tóquio Nascer e Pôr do Sol
Tabela de conversão de horário
Horário de Bucareste para horário de Tóquio
| 🇷🇴 Bucareste | 🇯🇵 Tóquio | Nota |
|---|---|---|
| 06:00 | 12:00 | |
| 07:00 | 13:00 | |
| 08:00 | 14:00 | |
| 09:00 | 15:00 | Comercial |
| 10:00 | 16:00 | Comercial |
| 11:00 | 17:00 | Comercial |
| 12:00 | 18:00 | Comercial |
| 13:00 | 19:00 | Comercial |
| 14:00 | 20:00 | Comercial |
| 15:00 | 21:00 | Comercial |
| 16:00 | 22:00 | Noite |
| 17:00 | 23:00 | Noite |
| 18:00 | 00:00 +1 | Noite |
| 19:00 | 01:00 +1 | Noite |
| 20:00 | 02:00 +1 | Noite |
| 21:00 | 03:00 +1 | Noite |
| 22:00 | 04:00 +1 | Noite |
| 23:00 | 05:00 +1 | Noite |
Horário comercial (9AM-6PM)
Horas noturnas (22h-6h)
+1
Próximo dia