🇹🇭 Banguecoque → 🇿🇦 Pretória Conversão de horário
-5h
Banguecoque está à frente
🇹🇭 Banguecoque
00:06
06/13 Sábado · Asia/Bangkok
🇿🇦 Pretória
00:06
06/13 Sábado · Africa/Johannesburg
Pretória → Banguecoque
Diferença de Fuso Horário
Banguecoque Nascer e Pôr do Sol
Pretória Nascer e Pôr do Sol
Tabela de conversão de horário
Horário de Banguecoque para horário de Pretória
| 🇹🇭 Banguecoque | 🇿🇦 Pretória | Nota |
|---|---|---|
| 06:00 | 01:00 | Noite |
| 07:00 | 02:00 | Noite |
| 08:00 | 03:00 | Noite |
| 09:00 | 04:00 | Noite |
| 10:00 | 05:00 | Noite |
| 11:00 | 06:00 | Comercial |
| 12:00 | 07:00 | Comercial |
| 13:00 | 08:00 | Comercial |
| 14:00 | 09:00 | Comercial |
| 15:00 | 10:00 | Comercial |
| 16:00 | 11:00 | Comercial |
| 17:00 | 12:00 | Comercial |
| 18:00 | 13:00 | |
| 19:00 | 14:00 | |
| 20:00 | 15:00 | |
| 21:00 | 16:00 | |
| 22:00 | 17:00 | |
| 23:00 | 18:00 |
Horário comercial (9AM-6PM)
Horas noturnas (22h-6h)
+1
Próximo dia