🇻🇳 Kota Hồ Chí Minh → 🇨🇳 Datong Konversi Waktu
+1h
Datong lebih cepat
🇻🇳 Kota Hồ Chí Minh
06:52
06/14 Minggu · Asia/Ho_Chi_Minh
🇨🇳 Datong
06:52
06/14 Minggu · Asia/Shanghai
Datong → Kota Hồ Chí Minh
Perbedaan waktu
Kota Hồ Chí Minh Matahari terbit & terbenam
Datong Matahari terbit & terbenam
Tabel Konversi Waktu
Waktu Kota Hồ Chí Minh ke waktu Datong
| 🇻🇳 Kota Hồ Chí Minh | 🇨🇳 Datong | Catatan |
|---|---|---|
| 06:00 | 07:00 | |
| 07:00 | 08:00 | |
| 08:00 | 09:00 | |
| 09:00 | 10:00 | Kerja |
| 10:00 | 11:00 | Kerja |
| 11:00 | 12:00 | Kerja |
| 12:00 | 13:00 | Kerja |
| 13:00 | 14:00 | Kerja |
| 14:00 | 15:00 | Kerja |
| 15:00 | 16:00 | Kerja |
| 16:00 | 17:00 | Kerja |
| 17:00 | 18:00 | Kerja |
| 18:00 | 19:00 | |
| 19:00 | 20:00 | |
| 20:00 | 21:00 | |
| 21:00 | 22:00 | Malam |
| 22:00 | 23:00 | Malam |
| 23:00 | 00:00 +1 | Malam |
Jam kerja (9 pagi - 6 sore)
Jam malam (10 malam - 6 pagi)
+1
Hari berikutnya