🇻🇳 Ciudad Ho Chi Minh → 🇨🇳 Yixing Conversión de hora
+1h
Yixing va por delante
🇻🇳 Ciudad Ho Chi Minh
06:29
06/14 Domingo · Asia/Ho_Chi_Minh
🇨🇳 Yixing
06:29
06/14 Domingo · Asia/Shanghai
Yixing → Ciudad Ho Chi Minh
Diferencia horaria
Ciudad Ho Chi Minh Amanecer y atardecer
Yixing Amanecer y atardecer
Tabla de conversión de horario
Hora de Ciudad Ho Chi Minh a hora de Yixing
| 🇻🇳 Ciudad Ho Chi Minh | 🇨🇳 Yixing | Nota |
|---|---|---|
| 06:00 | 07:00 | |
| 07:00 | 08:00 | |
| 08:00 | 09:00 | |
| 09:00 | 10:00 | Laboral |
| 10:00 | 11:00 | Laboral |
| 11:00 | 12:00 | Laboral |
| 12:00 | 13:00 | Laboral |
| 13:00 | 14:00 | Laboral |
| 14:00 | 15:00 | Laboral |
| 15:00 | 16:00 | Laboral |
| 16:00 | 17:00 | Laboral |
| 17:00 | 18:00 | Laboral |
| 18:00 | 19:00 | |
| 19:00 | 20:00 | |
| 20:00 | 21:00 | |
| 21:00 | 22:00 | Noche |
| 22:00 | 23:00 | Noche |
| 23:00 | 00:00 +1 | Noche |
Horario comercial (9AM-6PM)
Horas nocturnas (10PM-6AM)
+1
Día siguiente