🇻🇳 Ciudad Ho Chi Minh → 🇮🇳 Thāne Conversión de hora
-1.5h
Ciudad Ho Chi Minh va por delante
🇻🇳 Ciudad Ho Chi Minh
18:24
06/14 Domingo · Asia/Ho_Chi_Minh
🇮🇳 Thāne
18:24
06/14 Domingo · Asia/Kolkata
Thāne → Ciudad Ho Chi Minh
Diferencia horaria
Ciudad Ho Chi Minh Amanecer y atardecer
Thāne Amanecer y atardecer
Tabla de conversión de horario
Hora de Ciudad Ho Chi Minh a hora de Thāne
| 🇻🇳 Ciudad Ho Chi Minh | 🇮🇳 Thāne | Nota |
|---|---|---|
| 06:00 | 04:00 | Noche |
| 07:00 | 05:00 | Noche |
| 08:00 | 06:00 | |
| 09:00 | 07:00 | Laboral |
| 10:00 | 08:00 | Laboral |
| 11:00 | 09:00 | Laboral |
| 12:00 | 10:00 | Laboral |
| 13:00 | 11:00 | Laboral |
| 14:00 | 12:00 | Laboral |
| 15:00 | 13:00 | Laboral |
| 16:00 | 14:00 | Laboral |
| 17:00 | 15:00 | Laboral |
| 18:00 | 16:00 | |
| 19:00 | 17:00 | |
| 20:00 | 18:00 | |
| 21:00 | 19:00 | |
| 22:00 | 20:00 | |
| 23:00 | 21:00 |
Horario comercial (9AM-6PM)
Horas nocturnas (10PM-6AM)
+1
Día siguiente