🇵🇰 Multan → 🇭🇰 Nuevos Territorios Conversión de hora
+3h
Nuevos Territorios va por delante
🇵🇰 Multan
16:37
06/09 Martes · Asia/Karachi
🇭🇰 Nuevos Territorios
16:37
06/09 Martes · Asia/Hong_Kong
Nuevos Territorios → Multan
Diferencia horaria
Multan Amanecer y atardecer
Nuevos Territorios Amanecer y atardecer
Tabla de conversión de horario
Hora de Multan a hora de Nuevos Territorios
| 🇵🇰 Multan | 🇭🇰 Nuevos Territorios | Nota |
|---|---|---|
| 06:00 | 09:00 | |
| 07:00 | 10:00 | |
| 08:00 | 11:00 | |
| 09:00 | 12:00 | Laboral |
| 10:00 | 13:00 | Laboral |
| 11:00 | 14:00 | Laboral |
| 12:00 | 15:00 | Laboral |
| 13:00 | 16:00 | Laboral |
| 14:00 | 17:00 | Laboral |
| 15:00 | 18:00 | Laboral |
| 16:00 | 19:00 | Laboral |
| 17:00 | 20:00 | Laboral |
| 18:00 | 21:00 | |
| 19:00 | 22:00 | Noche |
| 20:00 | 23:00 | Noche |
| 21:00 | 00:00 +1 | Noche |
| 22:00 | 01:00 +1 | Noche |
| 23:00 | 02:00 +1 | Noche |
Horario comercial (9AM-6PM)
Horas nocturnas (10PM-6AM)
+1
Día siguiente